metor
admin 2012-08-18 22:02 2704

序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
*1 | 探測(cè)門形式: | 基于脈沖磁場(chǎng)工作原理的金屬檢測(cè)門。 |
*2 | 通道尺寸: | 板型結(jié)構(gòu) |
高度 | 2010 mm | |
寬度 | 760 mm | |
*3 | 門板結(jié)構(gòu) | 梯形板式結(jié)構(gòu),門板要求采用高強(qiáng)度、不易變形材料,門板接地面積大,要求落地穩(wěn)定 |
4 | 探區(qū)數(shù)量: | 多獨(dú)立探測(cè)區(qū),可設(shè)置為連續(xù)區(qū)位或8區(qū)位。 |
*5 | 報(bào)警和顯示: | 聲光報(bào)警; 門板報(bào)警燈顯示,數(shù)碼管可以同時(shí)以條式和數(shù)字顯示報(bào)警強(qiáng)度。 |
*6 | 電源適配器 | 內(nèi)置式電源適配器,安檢門外只需一根電源線聯(lián)接 |
*7 | 電子控制單元 | 要求電子控制單元內(nèi)置,采用維修成本低的分體式板卡設(shè)計(jì) |
*8 | 操作方式 | 采用遙控器操作,可在遠(yuǎn)離安檢門的地方操作,多個(gè)安檢門可采用一個(gè)遙控器操作。 |
*9 | 報(bào)警音量 | 報(bào)警音量為有級(jí)或無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),分級(jí)調(diào)節(jié)時(shí)音量不少于10級(jí),報(bào)警音調(diào)14種以上可任選。 |
10 | 顯示內(nèi)容: | 帶部位顯示。環(huán)境干擾和探測(cè)信號(hào)強(qiáng)度定量顯示,在門的上部使用LED顯示屏,以檢測(cè)數(shù)值進(jìn)行顯示,顯示級(jí)別不少于200級(jí)。LED 使用高亮度型,觀察距離在2米外可以清楚的分辨。 |
*11 | 人員計(jì)數(shù) | 標(biāo)配通過(guò)人員計(jì)數(shù)器,記錄進(jìn)、出人員數(shù)。 |
*12 | 靈敏度調(diào)節(jié): | 探測(cè)區(qū)域靈敏度自動(dòng)和手動(dòng)可調(diào),100個(gè)靈敏度級(jí)別。 根據(jù)指定測(cè)試物自動(dòng)選擇靈敏度。 每個(gè)區(qū)位的靈敏度可單獨(dú)調(diào)節(jié)(0~255%)。 |
13 | 探測(cè)金屬: | 可探測(cè)各種金屬物,包括不銹鋼、鐵、鋁、鋅和各種合金金屬物。 對(duì)不同金屬有不同的程序選擇。 |
14 | 校準(zhǔn)方式; | 自動(dòng)調(diào)整或人工調(diào)整可選 |
15 | 干擾抑制; | 使用信號(hào)處理器的數(shù)字過(guò)濾方式,多工作頻段可選有效避開(kāi)環(huán)境中常見(jiàn)干擾如:顯示器、助聽(tīng)器、手機(jī)及其它無(wú)線電設(shè)備。 |
*16 | 程序選擇: | 內(nèi)置³ 25個(gè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)程序,³25 個(gè)內(nèi)置磁性金屬和非磁性金屬的探測(cè)程序包括對(duì)所有金屬都能探測(cè)的程序。所有的程序參數(shù)可隨時(shí)設(shè)定和修改。 |
17 | 工作頻率可調(diào)范圍 | 工作頻段可選,有最佳工作頻率自動(dòng)搜索功能,有效避開(kāi)環(huán)境中常見(jiàn)干擾。 |
18 | 工作環(huán)境: | 工作溫度:-10℃ ~ +55 ℃ 相對(duì)濕度:0~95% 無(wú)凝結(jié) |
*19 | 供電電源: | 90~264V/45~65Hz寬幅交流自適應(yīng)電源,在輸入電源不穩(wěn)定時(shí)能自動(dòng)調(diào)整并正常工作 |
20 | 平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF): | >20,000小時(shí) |
21 | 設(shè)計(jì)使用壽命: | 24小時(shí)連續(xù)工作,³ 10年 |
22 | 自診斷 | 提供自診斷功能 |
products
電話